| ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ | ย้อนกลับ |
| ข้อมูลเดือน | จำนวนผู้ใช้รวม |
| ตุลาคม 2568 | 831 |
| พฤศจิกายน 2568 | 829 |
| ธันวาคม 2568 | 687 |
| มกราคม 2569 | 848 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 1177 |
| มีนาคม 2569 | 1381 |
| เมษายน 2569 | 893 |
| พฤษภาคม 2569 | 937 |
| มิถุนายน 2569 | 608 |
| กรกฎาคม 2569 | 652 |
| สิงหาคม 2569 | 483 |
| กันยายน 2569 | 931 |
| พัฒนาระบบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา Copyright (c) 2004 https://sesaoyala.ksom2.net All rights reserved. |